<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Catalysts</title>
	<atom:link href="http://www.catalysts.cc/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catalysts.cc</link>
	<description>Individualsoftware, Testautomatisierung, Usability, Beratung, Schulung, Agile Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 07:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=286</generator>
	<item>
		<title>Comment on Gamification @ JKU by Markus Löberbauer</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/gamification-jku/#comment-964</link>
		<dc:creator>Markus Löberbauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=12250#comment-964</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme auf jeden Fall nächste Woche, beim zweiten Termin habe ich leder keine Zeit, aber zum letzten schau ich, dass ich wieder kann.

Ich freu mich schon.

Grüße
Markus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme auf jeden Fall nächste Woche, beim zweiten Termin habe ich leder keine Zeit, aber zum letzten schau ich, dass ich wieder kann.</p>
<p>Ich freu mich schon.</p>
<p>Grüße<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Zukunft fährt elektrisch! by StromMOBIL App elektrifiziert den Linzer Autofrühling &#124; Catalysts</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/die-zukunft-fahrt-elektrisch/#comment-741</link>
		<dc:creator>StromMOBIL App elektrifiziert den Linzer Autofrühling &#124; Catalysts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=10393#comment-741</guid>
		<description><![CDATA[[...] In den beiden Videos stellen &#8211; Hr. Freisais (Geschäftsführer Linz Energieservice GmbH) und &#8211; Hr. Dopf (Vorstandsdirektor der LINZ AG) die StromMOBIL App vor. Entwickelt wurde die StromMOBIL App von Catalysts. Der Zeitplan war selbst für Catalysts sehr ambitioniert, wurde aber wie immer locker eingehalten. Die LINZ AG bedankte sich bei den Catalysts Entwicklern und stellte ihnen für ein Wochenende ein Elektroauto zur Verfügung. Siehe http://www.catalysts.cc/wissenswertes/die-zukunft-fahrt-elektrisch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In den beiden Videos stellen &#8211; Hr. Freisais (Geschäftsführer Linz Energieservice GmbH) und &#8211; Hr. Dopf (Vorstandsdirektor der LINZ AG) die StromMOBIL App vor. Entwickelt wurde die StromMOBIL App von Catalysts. Der Zeitplan war selbst für Catalysts sehr ambitioniert, wurde aber wie immer locker eingehalten. Die LINZ AG bedankte sich bei den Catalysts Entwicklern und stellte ihnen für ein Wochenende ein Elektroauto zur Verfügung. Siehe <a href="http://www.catalysts.cc/wissenswertes/die-zukunft-fahrt-elektrisch" rel="nofollow">http://www.catalysts.cc/wissenswertes/die-zukunft-fahrt-elektrisch</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spring&#8217;s @Transactional does not rollback on checked exceptions by Paulo Gomes</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/spring-transactional-rollback-on-checked-exceptions/#comment-150</link>
		<dc:creator>Paulo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 19:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=1574#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[how to do with anotations?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how to do with anotations?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel by Christoph Steindl</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/big-data-weihnachtsratsel-2/#comment-318</link>
		<dc:creator>Christoph Steindl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 21:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9837#comment-318</guid>
		<description><![CDATA[Der Advent ist vorbei, das &quot;Big Data&quot;-Weihnachtsrätsel ist vorüber.
Es freut uns sehr, dass fast 69 Leute teilgenommen haben.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2013!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advent ist vorbei, das &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel ist vorüber.<br />
Es freut uns sehr, dass fast 69 Leute teilgenommen haben.</p>
<p>Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2013!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel by Christoph Steindl</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/big-data-weihnachtsratsel-2/#comment-317</link>
		<dc:creator>Christoph Steindl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 10:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9837#comment-317</guid>
		<description><![CDATA[61	Sa 22.12.2012 09:56	A S
62	Sa 22.12.2012 17:43	A S
63	Sa 22.12.2012 19:13	M W
64	Sa 22.12.2012 19:20	A W
65	So 23.12.2012 00:08	J W
66	So 23.12.2012 12:12	A S
67	Mo 24.12.2012 17:35	M W
68	Mo 24.12.2012 17:38	J W
69	Mo 24.12.2012 23:49	C W]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>61	Sa 22.12.2012 09:56	A S<br />
62	Sa 22.12.2012 17:43	A S<br />
63	Sa 22.12.2012 19:13	M W<br />
64	Sa 22.12.2012 19:20	A W<br />
65	So 23.12.2012 00:08	J W<br />
66	So 23.12.2012 12:12	A S<br />
67	Mo 24.12.2012 17:35	M W<br />
68	Mo 24.12.2012 17:38	J W<br />
69	Mo 24.12.2012 23:49	C W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel by Christoph Steindl</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/big-data-weihnachtsratsel-2/#comment-316</link>
		<dc:creator>Christoph Steindl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 13:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9837#comment-316</guid>
		<description><![CDATA[51	Sa 15.12.2012 19:12	J E
52	Sa 15.12.2012 21:14	A S
53	So 16.12.2012 15:05	C M
54	Mo 17.12.2012 12:30	K H
55	Mo 17.12.2012 12:33	G S
56	Mo 17.12.2012 14:57	J P
57	Di 18.12.2012 07:35	J E
58	Do 20.12.2012 01:58	M G
59	Do 20.12.2012 11:15	P S
60	Fr 21.12.2012 14:13	Mariusz Sieczka]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>51	Sa 15.12.2012 19:12	J E<br />
52	Sa 15.12.2012 21:14	A S<br />
53	So 16.12.2012 15:05	C M<br />
54	Mo 17.12.2012 12:30	K H<br />
55	Mo 17.12.2012 12:33	G S<br />
56	Mo 17.12.2012 14:57	J P<br />
57	Di 18.12.2012 07:35	J E<br />
58	Do 20.12.2012 01:58	M G<br />
59	Do 20.12.2012 11:15	P S<br />
60	Fr 21.12.2012 14:13	Mariusz Sieczka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel by Christoph Steindl</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/big-data-weihnachtsratsel-2/#comment-315</link>
		<dc:creator>Christoph Steindl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 08:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9837#comment-315</guid>
		<description><![CDATA[41	Fr 14.12.2012 10:00	C L
42	Fr 14.12.2012 11:32	M R
43	Fr 14.12.2012 13:15	D S
44	Sa 15.12.2012 00:28	M H
45	Sa 15.12.2012 10:59	P L
46	Sa 15.12.2012 11:03	N J
47	Sa 15.12.2012 14:00	J M
48	Sa 15.12.2012 14:19	M S
49	Sa 15.12.2012 14:56	M M
50	Sa 15.12.2012 17:03	Evelyn Naderer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>41	Fr 14.12.2012 10:00	C L<br />
42	Fr 14.12.2012 11:32	M R<br />
43	Fr 14.12.2012 13:15	D S<br />
44	Sa 15.12.2012 00:28	M H<br />
45	Sa 15.12.2012 10:59	P L<br />
46	Sa 15.12.2012 11:03	N J<br />
47	Sa 15.12.2012 14:00	J M<br />
48	Sa 15.12.2012 14:19	M S<br />
49	Sa 15.12.2012 14:56	M M<br />
50	Sa 15.12.2012 17:03	Evelyn Naderer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Big Data&#8221;-Weihnachtsrätsel by Christoph Steindl</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/big-data-weihnachtsratsel-2/#comment-314</link>
		<dc:creator>Christoph Steindl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 20:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9837#comment-314</guid>
		<description><![CDATA[Bisher haben gut 40 Leute Antworten eingeschickt - hier die Antworten mit Zeitstempel, jeder 10. Eintrag ist mit vollem Namen = Gewinner, die Teilnehmer dazwischen bekommen leider keinen Gutschein, können aber anhand des Zeitpunkts nachvollziehen, wie &quot;knapp&quot; sie am Sieg vorbeigeschremmt sind.

Nummer	Zeitpunkt	
1	Di 11.12.2012 17:54	W P
2	Do 13.12.2012 10:54	R F
3	Do 13.12.2012 11:48	A W
4	Do 13.12.2012 11:50	M B
5	Do 13.12.2012 11:55	P P
6	Do 13.12.2012 11:57	D B
7	Do 13.12.2012 12:12	B E
8	Do 13.12.2012 12:45	D K
9	Do 13.12.2012 15:37	P P
10	Do 13.12.2012 15:46	Tobias Höller
11	Do 13.12.2012 16:15	G S
12	Do 13.12.2012 16:43	M S
13	Do 13.12.2012 16:44	K H
14	Do 13.12.2012 16:44	S E
15	Do 13.12.2012 16:45	A G
16	Do 13.12.2012 16:51	K K
17	Do 13.12.2012 17:03	M Z
18	Do 13.12.2012 17:12	C K
19	Do 13.12.2012 17:22	D Z
20	Do 13.12.2012 17:22	Martin Hehl
21	Do 13.12.2012 17:31	E L
22	Do 13.12.2012 17:38	W B
23	Do 13.12.2012 17:46	J M
24	Do 13.12.2012 17:55	C P
25	Do 13.12.2012 18:02	B D
26	Do 13.12.2012 18:13	J T
27	Do 13.12.2012 20:54	M H
28	Do 13.12.2012 21:01	J L
29	Do 13.12.2012 21:22	C B
30	Do 13.12.2012 21:23	Josef Söllhinger
31	Do 13.12.2012 22:20	F H
32	Do 13.12.2012 23:03	D B
33	Do 13.12.2012 23:26	G S
34	Do 13.12.2012 23:48	N K
35	Fr 14.12.2012 07:55	M L
36	Fr 14.12.2012 08:42	C H
37	Fr 14.12.2012 08:57	H R
38	Fr 14.12.2012 09:04	T P
39	Fr 14.12.2012 09:10	C M
40	Fr 14.12.2012 09:28	Andreas Schöngruber]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben gut 40 Leute Antworten eingeschickt &#8211; hier die Antworten mit Zeitstempel, jeder 10. Eintrag ist mit vollem Namen = Gewinner, die Teilnehmer dazwischen bekommen leider keinen Gutschein, können aber anhand des Zeitpunkts nachvollziehen, wie &#8220;knapp&#8221; sie am Sieg vorbeigeschremmt sind.</p>
<p>Nummer	Zeitpunkt<br />
1	Di 11.12.2012 17:54	W P<br />
2	Do 13.12.2012 10:54	R F<br />
3	Do 13.12.2012 11:48	A W<br />
4	Do 13.12.2012 11:50	M B<br />
5	Do 13.12.2012 11:55	P P<br />
6	Do 13.12.2012 11:57	D B<br />
7	Do 13.12.2012 12:12	B E<br />
8	Do 13.12.2012 12:45	D K<br />
9	Do 13.12.2012 15:37	P P<br />
10	Do 13.12.2012 15:46	Tobias Höller<br />
11	Do 13.12.2012 16:15	G S<br />
12	Do 13.12.2012 16:43	M S<br />
13	Do 13.12.2012 16:44	K H<br />
14	Do 13.12.2012 16:44	S E<br />
15	Do 13.12.2012 16:45	A G<br />
16	Do 13.12.2012 16:51	K K<br />
17	Do 13.12.2012 17:03	M Z<br />
18	Do 13.12.2012 17:12	C K<br />
19	Do 13.12.2012 17:22	D Z<br />
20	Do 13.12.2012 17:22	Martin Hehl<br />
21	Do 13.12.2012 17:31	E L<br />
22	Do 13.12.2012 17:38	W B<br />
23	Do 13.12.2012 17:46	J M<br />
24	Do 13.12.2012 17:55	C P<br />
25	Do 13.12.2012 18:02	B D<br />
26	Do 13.12.2012 18:13	J T<br />
27	Do 13.12.2012 20:54	M H<br />
28	Do 13.12.2012 21:01	J L<br />
29	Do 13.12.2012 21:22	C B<br />
30	Do 13.12.2012 21:23	Josef Söllhinger<br />
31	Do 13.12.2012 22:20	F H<br />
32	Do 13.12.2012 23:03	D B<br />
33	Do 13.12.2012 23:26	G S<br />
34	Do 13.12.2012 23:48	N K<br />
35	Fr 14.12.2012 07:55	M L<br />
36	Fr 14.12.2012 08:42	C H<br />
37	Fr 14.12.2012 08:57	H R<br />
38	Fr 14.12.2012 09:04	T P<br />
39	Fr 14.12.2012 09:10	C M<br />
40	Fr 14.12.2012 09:28	Andreas Schöngruber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mit &#8220;Machine Learning&#8221; die Nadel im Heuhaufen finden by Martin Zauner</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/mit-machine-learning-die-nadel-im-heuhaufen-finden-2/#comment-313</link>
		<dc:creator>Martin Zauner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9830#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant. Vor allem die dimensionen, welche hier offensichtlich erreichbar sind. Wäre ich nicht schon in Kontakt, würde ich um weitere Infos fragen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant. Vor allem die dimensionen, welche hier offensichtlich erreichbar sind. Wäre ich nicht schon in Kontakt, würde ich um weitere Infos fragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mit &#8220;Machine Learning&#8221; die Nadel im Heuhaufen finden by Michael Friedwagner</title>
		<link>http://www.catalysts.cc/en/wissenswertes/update/mit-machine-learning-die-nadel-im-heuhaufen-finden-2/#comment-312</link>
		<dc:creator>Michael Friedwagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 07:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalysts.cc/?p=9830#comment-312</guid>
		<description><![CDATA[Kreativ, originell und innovativ - einfach Catalyst!
 Themen und Leistungsfaktoren sind beeindruckend! 

Entweder habe ich es nicht gesehen - ich wollte die Fragen wirklich selbst beantworten bzw. raten- ging leider nicht - Auflösung ist aber sehr spannend.
Entscheiden wird hier sein, welcher Zielgruppe Sie dieses Rätsel schicken, da z.B. Frage 4 schon sehr technisch ist.

lg

Michael Friedwagner]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kreativ, originell und innovativ &#8211; einfach Catalyst!<br />
 Themen und Leistungsfaktoren sind beeindruckend! </p>
<p>Entweder habe ich es nicht gesehen &#8211; ich wollte die Fragen wirklich selbst beantworten bzw. raten- ging leider nicht &#8211; Auflösung ist aber sehr spannend.<br />
Entscheiden wird hier sein, welcher Zielgruppe Sie dieses Rätsel schicken, da z.B. Frage 4 schon sehr technisch ist.</p>
<p>lg</p>
<p>Michael Friedwagner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 560/598 objects using disk

 Served from: www.catalysts.cc @ 2013-06-19 14:45:39 by W3 Total Cache -->