
Catalysts Coding Contest
Der CCC’12 in Linz und Cluj ist vorüber. Knapp 300 TeilnehmerInnen haben ein weiteres Mal gezeigt, was in ihnen steckt.
Der nächste Catalysts Coding Contest findet am 19. Oktober 2012 in Wien statt. Die Anmeldung ist bereits eröffnet.
Ranking Linz (27. 4. 2012)
| Rank | Coder Name | Total Time | Level Completed |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Fimml | 02:52:23 | 7 |
| 2 | Michael Gyarmati | 03:53:20 | 7 |
| 3 | Christian Neumüller | 02:58:02 | 6 |
| 4 | Alois Reisinger | 03:23:45 | 6 |
| 5 | Bernhard Niedermayer | 03:36:53 | 6 |
| 6 | Paul Groke | 03:46:27 | 6 |
| 7 | Robert Schmelzer | 03:28:10 | 5 |
| 8 | Philipp Birklbauer | 03:29:33 | 5 |
| 9 | Andreas Wöß | 03:37:57 | 5 |
| 10 | Thomas Unterthiner | 03:49:20 | 5 |
| 11 | Thomas Humer, Romana Murauer | 04:04:17 | 5 |
| 12 | Lukas Stadler | 04:11:03 | 5 |
| 13 | Stefan Forstenlechner | 02:34:25 | 4 |
| 14 | Roland Hackl | 02:39:57 | 4 |
| 15 | Josef Haider | 02:44:39 | 4 |
| 16 | Christoph Sperl | 03:12:34 | 4 |
| 17 | Christian Wirth | 03:13:42 | 4 |
| 18 | Gerhard Hartwagner, Andreas Raschhofer | 03:22:57 | 4 |
| 19 | Michael Fuschlberger | 03:36:15 | 4 |
| 20 | Dominik Prilmüller, Michael Mayr | 03:44:11 | 4 |
| 21 | Stefan Eggerstorfer | 00:56:46 | 3 |
| 22 | Paul Klingelhuber | 00:59:58 | 3 |
| 23 | Philipp Lengauer, Markus Löberbauer | 01:15:58 | 3 |
| 24 | Johannes Vamos | 01:45:29 | 3 |
| 25 | Mathias Hauser, Klaus Bräutigam | 01:53:32 | 3 |
| 26 | Daniel Mühlbachler, Tobias Höller | 01:55:35 | 3 |
| 27 | Bernhard Mayr, Daniel Bauer | 02:08:54 | 3 |
| 28 | Stefan Schober | 02:10:08 | 3 |
| 29 | Christoph Bimminger | 02:13:42 | 3 |
| 30 | Lucas Binter | 02:27:55 | 3 |
Ranking Cluj (27. 4. 2012)
| Rank | Coder Name | Total Time | Level Completed |
|---|---|---|---|
| 1 | SleepyOverlord | 03:33:27 | 7 |
| (2) | infoarena | 04:07:11 | 6 |
| (3) | razvi9 | 02:36:08 | 4 |
| (4) | stocarul | 02:40:10 | 4 |
| (5) | Kyra | 03:43:46 | 4 |
| (6) | checkraise | 01:26:42 | 3 |
| (7) | borsoszalan | 01:38:54 | 3 |
| (8) | wzrd | 01:43:33 | 3 |
| (9) | iustin | 02:00:15 | 3 |
| (10) | MZsolt | 02:12:39 | 3 |
| (11) | silviupop | 02:23:16 | 3 |
| (12) | VaidaSzabi | 02:23:50 | 3 |
| (13) | balazstx | 02:27:29 | 3 |
| (14) | nikitautiu | 02:33:13 | 3 |
| (15) | ionutz_al3x | 02:35:46 | 3 |
| (16) | shock | 02:46:45 | 3 |
| (17) | reddog | 03:00:18 | 3 |
| (18) | okta | 03:28:07 | 3 |
| (19) | ipr | 03:32:43 | 3 |
| (20) | titeipa | 03:36:24 | 3 |
| (21) | nonameteam | 04:02:01 | 3 |
| (22) | thecata | 00:55:37 | 2 |
| (23) | tudorvaran | 02:00:37 | 2 |
| (24) | RedMagic | 02:07:39 | 2 |
| (25) | MS_Hunters | 02:33:22 | 2 |
| (26) | lexDer | 02:41:48 | 2 |
| (27) | atlantisx | 02:46:40 | 2 |
| (28) | Szasz_Istvan | 02:51:41 | 2 |
| (29) | echipa1993 | 03:41:37 | 2 |
Ranking Online (27. 4. 2012)
| Rank | Coder Name | Total Time | Level Completed |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hehl | 03:31:23 | 7 |
| (2) | aha66 | 03:23:35 | 5 |
| (3) | teh_yln | 03:43:43 | 4 |
| (4) | AsdfTest | 01:23:41 | 3 |
| (5) | jcxavier | 01:42:12 | 3 |
| (6) | szakats | 02:08:40 | 3 |
| (7) | jcminarro | 03:25:45 | 3 |
| (8) | RuiCampos | 03:47:21 | 3 |
| (9) | SathishSanthosam | 02:50:22 | 2 |
| (10) | dfedotov | 02:50:25 | 2 |
| (11) | WillardBL | 03:45:04 | 2 |
| (12) | burn | 00:31:24 | 1 |
| (13) | Taschentuch9 | 00:38:25 | 1 |
| (14) | MechMK1 | 00:44:01 | 1 |
| (15) | Yenyen | 04:07:17 | 1 |
| (16) | Sti | 00:00:00 | 0 |
| (17) | csteindl | 00:00:00 | 0 |
| (18) | klaus | 00:00:00 | 0 |
| (19) | supwar | 00:00:00 | 0 |
| (20) | plu | 00:00:00 | 0 |
| (21) | maki | 00:00:00 | 0 |
Wie nehme ich teil?
Es sind alle Entwickler herzlich eingeladen teilzunehmen. Du weißt nicht, was auf dich zukommt? Versuche dich an den Beispielen der letzten Coding Contests im Catcoder.
als Einzelkämpfer
Die Gewinner der letzten Jahre haben es alleine geschafft. Für Einsteiger empfehlen wir trotzdem z.B. als Zweier-Team anzutreten.
im Team
Die maximale Teamgröße liegt bei 3 Personen. Wir empfehlen 2 Personen pro Team. Pro Team darf nur 1 Notebook im Einsatz sein.
online
Alle jene, denen es nicht möglich ist in Linz und Cluj dabei zu sein, können online mitmachen. Preisgelder werden allerdings nur an Vor-Ort Teilnehmer vergeben.





Freu mich schon! :)