
Das war der CCC 2009
Mit 84 Teilnehmern an der Johannes Kepler Universität und noch einmal 40 Online-Startern gab es heuer einen Teilnehmerrekord.
Die Sieger des Bewerbs an der Uni Linz
Auf dem Siegerstockerl von 2009 findet man ein altbekanntes Gesicht, nämlich Lukas Stadler (ganz links), der die Bewerbe von 2007 und 2008 dominiert hat. Diesmal wurde er geschlagen von den erstmals angetretenen Thomas Würthinger (ganz rechts) und Wolfgang Planer (mitte). Wir gratulieren ganz herzlich!

Thomas Würthinger konnte sich über ein Preisgeld von 400 € freuen, Wolfgang Planer erhielt für den zweiten Platz 200 € und der Sieger der letzten beiden Jahre, Lukas Stadler, bekam für seinen dritten Platz auch noch 100 €.
Die Rangliste an der Uni Linz
Wie auch schon im Vorjahr haben drei Teilnehmer alle 7 Levels des heuer deutlich schwierigeren Beispiels geschafft. Gewonnen hat heuer mit einer unglaublichen Zeit von 1 Stunde und 21 Minuten Thomas Würthinger. Hier die Rangliste der Top 20, gleichzeitig all jene Teilnehmer, die zumindest das Level 5 geschafft haben.
| Platz | Name | Levels geschafft | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Würthinger | 7 | 1:21:49 |
| 2. | Wolfgang Planer | 7 | 3:16:48 |
| 3. | Lukas Stadler | 7 | 3:46:51 |
| 4. | Joachim Sauer | 6 | 3:58:16 |
| 5. | Claudio Harringer | 5 | 1:54:00 |
| 6. | conFused | 5 | 2:37:29 |
| 7. | EarlyBirds | 5 | 2:37:57 |
| 8. | roland | 5 | 2:41:46 |
| 9. | synapse | 5 | 2:44:02 |
| 10. | nor | 5 | 2:56:57 |
| 11. | HuCh | 5 | 3:08:59 |
| 12. | dmw2nd | 5 | 3:10:29 |
| 13. | dmw | 5 | 3:11:08 |
| 14. | Dominik Hurnaus, Markus Löberbauer | 5 | 3:16:41 |
| 15. | dilbertwally | 5 | 3:23:03 |
| 16. | CatCoder | 5 | 3:35:49 |
| 17. | hz3k | 5 | 3:49:08 |
| 18. | Funker | 5 | 3:49:10 |
| 19. | Pytho | 5 | 3:51:54 |
| 20. | BlueTiger | 5 | 3:56:46 |
Die Rangliste beim Online-Bewerb
Zum ersten Mal war es heuer auch möglich, online an dem Bewerb teilzunehmen. Auch hier schaffte es ein Teilnehmer, alle 7 Levels zu beenden und zwar in der Zeit von 3:07:01. Mit dieser Zeit wäre er beim Bewerb an der Uni Zweiter geworden und hätte so 200 € gewonnen. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr!
Zumindest das Level 3 geschafft haben folgende Teilnehmer:
| Platz | Name | Levels geschafft | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | weasel | 7 | 3:07:01 |
| 2. | patrikf | 5 | 2:48:29 |
| 3. | asterix | 5 | 2:48:47 |
| 4. | TomWolk | 5 | 3:16:13 |
| 5. | fschmidt | 5 | 3:23:17 |
| 6. | winulin | 3 | 1:25:29 |
| 7. | asgard | 3 | 1:29:05 |
| 8. | JF | 3 | 2:11:45 |
| 9. | bushido | 3 | 2:31:52 |
| 10. | jatrax | 3 | 3:07:30 |
| 11. | yama | 3 | 3:10:03 |
| 12. | switchreloaded | 3 | 3:53:54 |
