
Hall of Fame
If you are one of those anonymous partipants of this Catalysts’ Coding Contest and if you want to reveal your name, please get in contact with us.
CCC’11 Hagenberg
Ranking Hagenberg
| Rank | Coder Name | Total Time | Levels Completed |
| 1 | Lukas Stadler | 01:44:28 | 6 |
| 2 | Patrik Fimml | 02:03:10 | 6 |
| 3 | Christoph Sperl | 02:03:12 | 6 |
| 4 | Robert Szasz, Istvan Hevele (Checkraise) | 02:31:51 | 6 |
| 5 | Bernhard Niedermayer | 02:38:43 | 6 |
| 6 | Matthias Bartsch, David Eibensteiner (BroCode) | 02:39:55 | 6 |
| 7 | Georg Schmid | 02:40:57 | 6 |
| 8 | Michael Handler | 02:47:17 | 6 |
| 9 | Csabe Patcas | 02:49:03 | 6 |
| 10 | Michael Gyarmati | 02:56:44 | 6 |
| 11 | Andrei Coman | 02:59:57 | 6 |
| 12 | Peter Lederer | 03:01:55 | 6 |
| (13) | Dominik Dopplinger, Jakob English (Team42) | 02:46:15 | 5 |
| (14) | Patrick Pfeiler, Tobias Mayer, Serkan Arslan (HTL-Doanustadt) | 02:38:36 | 4 |
| (15) | Markus Hasenöhrl | 02:38:43 | 4 |
| (16) | Peter Poier, Dinyar Rabady, Fabian Hammerle (Alpet) | 02:39:35 | 4 |
| (17) | Stefan Eggerstorfer | 02:48:21 | 4 |
| (18) | Krispin Hable, Gerald Stürzlinger | 02:56:36 | 4 |
| (19) | Philipp Lengauer, Markus Loeberbauer | 02:57:20 | 4 |
| (20) | Bernhard Manfred Gruber | 03:38:39 | 4 |
| (21) | Gernot Rumpold | 02:14:09 | 3 |
| (22) | Thomas Unterthiner | 02:23:57 | 3 |
| (23) | Klemens Kaar | 02:48:09 | 3 |
| (24) | Tobias Höller, Daniel Mühlbachler (Pinky und der Brain) | 02:52:05 | 3 |
| (25) | Markus Vogl, Alexander Steinmaurer (voidman) | 02:57:41 | 3 |
| (26) | Christoph Leiter | 02:58:17 | 3 |
| (27) | Irene Hiess | 02:58:42 | 3 |
| (28) | Lucas Binter | 02:59:40 | 3 |
| (29) | Richard Knoll | 03:06:25 | 3 |
| (30) | Christian Schuster, Johannes Egger (Schugger) | 01:07:07 | 2 |
Ranking Remote
| Rank | Coder Name | Total Time | Levels Completed |
| (1) | Arthur_K | 01:58:21 | 4 |
| (2) | username | 02:00:11 | 4 |
| (3) | cidermole | 02:12:01 | 4 |
| (4) | blangis | 02:21:19 | 4 |
| (5) | nkostyukovich | 02:41:39 | 4 |
| (6) | StrongSteve | 00:55:12 | 2 |
| (7) | kaljak | 01:23:26 | 2 |
| (8) | XiangyuQiu | 01:42:01 | 2 |
| (9) | YuryLushkinov | 01:55:45 | 2 |
| (10) | Sasha_Shcharbatsevich | 02:42:09 | 2 |
| (11) | DenisBor | 02:56:02 | 2 |
| (12) | Ivan | 02:58:01 | 2 |
| (13) | boldimor | 00:36:11 | 1 |
| (14) | bartosh_r | 00:53:28 | 1 |
| (15) | Johannes Mittendorfer | 00:56:42 | 1 |
| (16) | brashko_n | 01:06:00 | 1 |
| (17) | Pavel | 01:22:17 | 1 |
| (18) | El_Java | 01:30:32 | 1 |
| (19) | Sergey | 01:35:09 | 1 |
| (20) | elnino | 01:36:25 | 1 |
CCC’11 Vienna
Ranking Wien
| Rank | Coder Name | Total Time | Levels Completed |
|---|---|---|---|
| (1) | Akos Lukovics (Student) | 01:17:22 | 4 |
| (2) | Attila Jakabfi (Praktiker) | 01:34:31 | 4 |
| (3) | Christoph Sperl (Student) | 01:36:19 | 4 |
| (4) | Matthias Wittek/David Hangl (Studenten) | 01:38:28 | 4 |
| (5) | Csaba Patcas (Student) | 01:43:37 | 4 |
| (6) | Andrei-Ovidiu Coman (Student) | 01:47:54 | 4 |
| (7) | Istvan Hevele/Robert Szasz (Student) | 01:48:22 | 4 |
| (8) | Peter Poier/Dinyar Rabady/Fabian Peter Hammerle (Studenten) | 01:48:37 | 4 |
| (9) | Markus Bruckner/Martin Kitzler (Studenten) | 01:49:04 | 4 |
| (10) | Raphael Mader (Student) | 01:49:39 | 4 |
| (11) | Georg Schmid (Student) | 01:50:15 | 4 |
| (12) | Patrik Fimml (Student) | 01:52:27 | 4 |
| (13) | Michael Handler (Praktiker) | 01:54:52 | 4 |
| (14) | David Prem/Christian Charzewski (Student) | 01:56:36 | 4 |
| (15) | Richard Knoll (Student) | 02:01:19 | 4 |
| (16) | Daniel Marth (Schüler) | 02:01:21 | 4 |
| (17) | Jakob Englisch Dominik/Dopplinger (Student) | 02:04:44 | 4 |
| (18) | Josef Haider (Student) | 02:10:19 | 4 |
| (19) | Siegfried Puchbauer (Praktiker) | 02:24:35 | 4 |
| (20) | Robert Horvath (Student) | 02:29:04 | 4 |
| (21) | Irene Hiess (Schülerin) | 01:36:50 | 3 |
| (22) | Christoph Bimminger (Praktiker) | 01:50:45 | 3 |
| (23) | Gernot Rumpold (Student) | 01:54:30 | 3 |
| (24) | Michael Gyarmati (Praktiker) | 02:00:39 | 3 |
| (25) | Thomas Haider (Student) | 02:03:00 | 3 |
| (26) | Harald Reingruber/Peter Lederer (Praktiker) | 02:03:59 | 3 |
| (27) | Jakob Spörk (Praktiker) | 02:04:06 | 3 |
| (28) | Manuel Stadler/Thomas Sattlecker (Student) | 02:12:29 | 3 |
| (29) | Florian Mayer (Student) | 02:19:48 | 3 |
| (30) | Benjamin Schwalb/Patrick Pfeiler/Tobias Mayer (Schüler) | 00:41:49 | 2 |
Ranking Online
| Rank | Coder Name | Total Time | Levels Completed |
|---|---|---|---|
| 1 | cidermole | 01:35:47 | 5 |
| (2) | nkostyukovich | 01:21:46 | 4 |
| (3) | Pytho | 01:24:33 | 4 |
| (4) | gerzog | 01:36:29 | 4 |
| (5) | beowolve | 02:03:39 | 4 |
| (6) | c0yot3 | 01:20:26 | 3 |
| (7) | qws777 | 00:48:00 | 2 |
| (8) | istee | 00:54:31 | 2 |
| (9) | janloescher | 01:25:08 | 2 |
| (10) | SuRRioR | 01:41:08 | 2 |
CCC’11
Ranking Linz
| Rank | Name | Zeit | Levels Completed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Fimml | 03:45:21 | 7 | |
| (2) | Andrei Coman | 03:00:08 | 6 | |
| (3) | Joachim Sauer | 03:25:40 | 6 | |
| (4) | Christoph Sperl | 03:58:31 | 6 | |
| (5) | Bernhard Niedermayer | 02:44:48 | 5 | |
| (6) | Bernhard Gruber | 02:58:45 | 5 | |
| (7) | Josef Haider | 03:01:35 | 5 | |
| (8) | Philipp Birklbauer | 03:05:35 | 5 | |
| (9) | Christoph Bimminger | 03:15:13 | 5 | |
| (10) | Alexander Schuster | 03:19:27 | 5 | |
| (11) | Claudio Harringer | 03:28:32 | 5 | |
| (12) | Thomas Unterthiner | 03:40:02 | 5 | |
| (13) | Bernhard Danecker/Andreas Raschhofer/Gerhard Hartwagner | 03:43:11 | 5 | |
| (14) | whitesheep | 03:44:26 | 5 | |
| (15) | Matthias Bonora & Patrick Freninger | 03:46:07 | 5 | |
| (16) | tomcats | 03:47:15 | 5 | |
| (17) | Andreas Hofstadler | 03:54:21 | 5 | |
| (18) | Johannes Renner | 03:57:16 | 5 | |
| (19) | grofi | 03:59:47 | 5 | |
| (20) | Klaus Dworschak | 04:00:10 | 5 | |
Ranking Cluj
| Rank | Name | Zeit | Levels Completed | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Denis Postu & Daniel Mogoreanu | 02:26:57 | 5 | |
| (2) | d_mogoreanu | 02:28:43 | 5 | |
| (3) | banyaiendre | 02:34:09 | 5 | |
| (4) | silviu | 03:02:24 | 5 | |
| (5) | CosminRus | 03:07:29 | 5 | |
| (6) | balazstx | 02:58:46 | 4 | |
| (7) | qws777 | 03:16:01 | 4 | |
| (8) | Anomander | 03:48:37 | 4 | |
| (9) | APM | 02:48:18 | 3 | |
| (10) | Perticas | 00:52:30 | 2 | |
| (11) | scrazy | 01:37:39 | 2 | |
| (12) | danielhasega | 01:49:10 | 2 | |
| (13) | DreamTeam | 02:17:17 | 2 | |
| (14) | Haidau | 00:13:53 | 1 | |
| (15) | langm | 00:19:56 | 1 | |
| (16) | porutiuflaviu | 00:21:19 | 1 | |
| (17) | k_killer99 | 00:21:36 | 1 | |
| (18) | Reb | 00:25:07 | 1 | |
| (19) | florin_vladica | 00:31:02 | 1 | |
| (20) | mihaidan | 00:41:39 | 1 | |
Ranking Online
| Rank | Name | Zeit | Levels Completed | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Csaba Patcas | 02:35:59 | 6 | |
| (2) | Stefan Eggerstorfer | 02:39:44 | 6 | |
| (3) | 2b7e15 | 02:41:17 | 6 | |
| (4) | ulothix | 03:12:30 | 6 | |
| (5) | ks.and1 | 03:09:54 | 5 | |
| (6) | hallamen | 01:39:42 | 4 | |
| (7) | the_ | 03:34:11 | 4 | |
| (8) | awx | 03:48:29 | 4 | |
| (9) | pive_the_first | 02:47:19 | 3 | |
| (10) | michaelester | 02:51:35 | 3 | |
| (11) | Strawberry_ja | 02:51:41 | 3 | |
| (12) | l0rd0fw33d | 02:53:22 | 3 | |
| (13) | PeZiBer | 03:04:25 | 3 | |
| (14) | discostu | 00:46:51 | 2 | |
| (15) | duke | 01:02:12 | 2 | |
| (16) | malulam | 01:12:52 | 2 | |
| (17) | kingOfRapKK | 01:50:09 | 2 | |
| (18) | xandroid | 01:58:45 | 2 | |
| (19) | merzinger_Re | 02:03:49 | 2 | |
| (20) | Weissmann_ | 02:09:56 | 2 | |
Spring Challenge ’11 (1. April 2011)
| Platz | Name | Levels geschafft | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Fimml | 5 | 01:04:25 |
| 2 | Andreas Reisinger | 5 | 01:14:10 |
| 3 | deso | 5 | 01:18:07 |
| 4 | Bernhard Niedermayer | 5 | 01:28:12 |
| 5 | todi | 5 | 01:30:32 |
| 6 | nor | 5 | 01:32:52 |
| 7 | Christoph Neumüller | 5 | 01:33:06 |
| (8) | Stefan Eggerstorfer | 4 | 01:05:25 |
| (9) | md2k7 | 4 | 01:27:48 |
| (10) | Claudio Harringer | 4 | 01:40:37 |
| (11) | Patcas Csaba | 4 | 01:44:19 |
| (12) | Mario Pistrich | 4 | 01:57:36 |
| (13) | Thomas Humer | 4 | 02:10:41 |
| (14) | Patrickw | 3 | 01:21:02 |
| (15) | mrperfekt | 3 | 01:55:42 |
| (16) | hurricane | 3 | 01:59:40 |
| (17) | buki | 2 | 00:09:43 |
| (18) | klaus | 2 | 00:11:07 |
| (19) | Scheini | 2 | 00:14:06 |
| (20) | Eser Tukat | 2 | 00:14:08 |
| (21) | zro | 2 | 00:14:17 |
| (22) | Krispin Hable | 2 | 00:15:09 |
| (23) | root | 2 | 00:15:43 |
| (24) | ulothix | 2 | 00:15:45 |
| (25) | beowolve | 2 | 00:17:53 |
Christmas Challenge ’10 (17. Dezember 2010)
| Platz | Name | Zeit | Levels geschafft |
|---|---|---|---|
| 1 | spike | 00:26:35 | 4 |
| 2 | hurricane | 00:50:06 | 4 |
| 3 | lord_joshi | 00:52:51 | 4 |
| 4 | whitesheep | 00:53:59 | 4 |
| 5 | Claudio Harringer | 00:57:42 | 4 |
| 6 | Alexander Schiendorfer | 00:58:35 | 4 |
| 7 | ulothix | 01:00:35 | 4 |
| 8 | todi | 01:04:24 | 4 |
| 9 | Sti | 01:04:42 | 4 |
| 10 | mhandler | 01:06:54 | 4 |
| 11 | hatschii | 01:09:19 | 4 |
| 12 | andi710 | 01:10:29 | 4 |
| 13 | user_name | 01:13:59 | 4 |
| 14 | hoed | 01:14:03 | 4 |
| 15 | discostu | 01:14:55 | 4 |
| 16 | joooooe | 01:19:28 | 4 |
| 17 | apetersson | 01:28:02 | 4 |
| 18 | zro | 01:39:58 | 4 |
| 19 | BirdCoder | 01:48:34 | 4 |
| 20 | tomson | 01:51:36 | 4 |
| 21 | aha66 | 01:54:09 | 4 |
| 22 | adriang | 01:47:34 | 3 |
Autumn Challenge’10 (15. October 2010)
| Place | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Feiner | 1 | 00:16:27 |
| 2. | Claudio Harringer | 1 | 00:17:04 |
| 3. | md2k7 | 1 | 00:17:37 |
| 4. | discostu | 1 | 00:19:37 |
| 5. | Pytho | 1 | 00:20:26 |
| 6. | Christian Wirth | 1 | 00:23:00 |
| 7. | Markus Jahn | 1 | 00:23:28 |
| 8. | Roland Schatz | 1 | 00:25:29 |
| 9. | andi710 | 1 | 00:26:28 |
| 10. | cbimminger | 1 | 00:26:40 |
| 11. | george_homorozeanu | 1 | 00:27:05 |
| 12. | deso | 1 | 00:28:51 |
| 13. | airwolf | 1 | 00:29:08 |
| 14. | user_name | 1 | 00:30:14 |
| 15. | c0dr | 1 | 00:32:55 |
| 16. | Grofi | 1 | 00:33:43 |
| 17. | smiley | 1 | 00:36:01 |
| 18. | sivo | 1 | 00:37:48 |
| 19. | m2010jun5 | 1 | 00:38:16 |
| 20. | whelp | 1 | 00:39:25 |
| 21. | Smax | 1 | 00:40:03 |
| 22. | Scheini | 1 | 00:40:21 |
| 23. | Patrickw | 1 | 00:50:45 |
| 24. | cf1 | 1 | 00:58:54 |
CCC’10 (4. June 2010)
| Place | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Fimml | 7 | 01:32:31 |
| 2. | Lukas Stadler | 7 | 01:36:37 |
| 3. | Roland Schatz | 7 | 03:00:32 |
| 4. | Andrei Coman | 7 | 03:07:31 |
| 5. | Bernhard Niedermayer | 7 | 03:35:20 |
| 6. | Thomas Feiner | 6 | 02:17:08 |
| 7. | Krispin Hable | 6 | 02:27:44 |
| 8. | Christian Wirth | 6 | 02:57:06 |
| 9. | David Madl | 6 | 02:58:33 |
| 10. | Christoph Bimminger | 6 | 03:02:18 |
| 11. | Andreas Gruber | 6 | 03:17:18 |
| 12. | Jakob Traxler & Nikolas Göbel | 6 | 03:18:44 |
| 13. | Andreas Wöß | 6 | 03:19:17 |
| 14. | Claudio Harringer | 6 | 03:32:31 |
| 15. | Stefan Forstenlechner | 6 | 03:41:55 |
| 16. | Joachim Sauer | 6 | 03:46:31 |
| 17. | Johannes Pieringer | 6 | 03:49:29 |
| 18. | Florian Kraml | 6 | 03:50:57 |
| 19. | Peter Hofer | 5 | 02:57:37 |
| 20. | Christoph Neumüller | 5 | 03:42:18 |
Spring Challenge ’10 (26. März 2010)
| Rank | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | lstadler | 4 | 00:47:00 |
| 2 | gebner | 4 | 01:25:55 |
| 3 | Claudio Harringer | 4 | 01:26:45 |
| 4 | Piri | 4 | 01:47:55 |
| 5 | RZL2010 | 2 | 00:44:46 |
| 6 | airwolf | 2 | 01:10:49 |
| 7 | hunterz | 2 | 00:52:19 |
| 8 | seasick_steve | 2 | 01:27:21 |
| 9 | Dani | 1 | 00:33:50 |
| 10 | Oxymeron | 1 | 01:55:06 |
| 11 | andi710 | 1 | 01:02:18 |
| 12 | wadlbeisser | 1 | 01:05:53 |
Christmas Challenge’09 (18. December 2009)
| Place | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Stadler | 4 | 1:18:51 |
| 2. | Andreas Wöß | 4 | 1:21:15 |
| 3. | Thomas Haider | 4 | 1:32:22 |
| 4. | Christian Wirth | 4 | 1:32:52 |
| 5. | Harald Vogl | 4 | 1:37:22 |
| 6. | awxftw | 4 | 1:41:17 |
| 7. | hatschii | 4 | 1:41:27 |
| 8. | Alexander Schiendorfer | 3 | 1:15:53 |
| 9. | yln | 3 | 1:23:03 |
| 10. | andi710 | 3 | 1:24:50 |
| 11. | lazyCoders | 3 | 1:30:53 |
| 12. | AndiHofi | 3 | 1:36:04 |
CCC’09 (5. June 2009)
| Place | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Würthinger | 7 | 1:21:49 |
| 2. | Wolfgang Planer | 7 | 3:16:48 |
| 3. | Lukas Stadler | 7 | 3:46:51 |
| 4. | Joachim Sauer | 6 | 3:58:16 |
| 5. | Claudio Harringer | 5 | 1:54:00 |
| 6. | conFused | 5 | 2:37:29 |
| 7. | EarlyBirds | 5 | 2:37:57 |
| 8. | roland | 5 | 2:41:46 |
| 9. | synapse | 5 | 2:44:02 |
| 10. | nor | 5 | 2:56:57 |
| 11. | HuCh | 5 | 3:08:59 |
| 12. | dmw2nd | 5 | 3:10:29 |
| 13. | dmw | 5 | 3:11:08 |
| 14. | iqqdq | 5 | 3:16:41 |
| 15. | dilbertwally | 5 | 3:23:03 |
| 16. | CatCoder | 5 | 3:35:49 |
| 17. | hz3k | 5 | 3:49:08 |
| 18. | Funker | 5 | 3:49:10 |
| 19. | Pytho | 5 | 3:51:54 |
| 20. | BlueTiger | 5 | 3:56:46 |
CCC’08 (30. May 2008)
| Place | Name | Levels completed | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Stadler | 7 | 2:00 |
| 2. | Heinz Huber und Christian Charbula | 7 | 2:58 |
| 3. | Thomas Danecker | 7 | 3:51 |
| 4. | wirthi | 6 | 2:47 |
| 5. | ironivan | 6 | 2:53 |
| 6. | ssw | 6 | 3:00 |
| 7. | BlueTiger | 6 | 3:11 |
| 8. | Claudio Harringer | 6 | 3:15 |
| 9. | saua | 6 | 3:38 |
| 10. | bugattack | 6 | 3:50 |
| 11. | roland | 5 | 3:12 |
| 12. | ml | 5 | 3:16 |
| 13. | Nichtraucher | 5 | 3:29 |
| 14. | Grey | 5 | 3:37 |
| 15. | oldsk3wl | 5 | 3:41 |

CCC’07 (3. June 2007)
Allgemeine Wertung
| Place | Name | Levels completed |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Stadler | 7 |
| 2 | Claudio Harringer | 7 |
| 3 | tscw | 7 |
| 4 | Christian Wirth | 7 |
| 5 | Roland Schatz | 7 |
| 6 | Franz Fischer | 7 |
Schülerwertung
| Place | Name | Levels completed |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Harringer | 7 |
| 2 | Christoph Rieder |
