
Das war die Spring Coding Challenge 2010
Die Spring Coding Challenge 2010 fand am 26. März 2010 um 14 Uhr statt.
Die Sieger des Bewerbs
Bei dieser ersten Challenge des Jahres waren 62 Software Entwickler am Start. Erneut gewann Lukas Stadler den Wettbewerb – diesmal in der Rekordzeit von 47 Minuten. Gabriel Ebner, der in den ersten drei Levels ein bemerkenswertes Tempo vorlegte erreichte mit einem Abstand von 39 Minuten den zweiten Platz.Weitere 1,5 Minuten später, erreichte Claudio Harringer den 3. Rang.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen! Tragt euch bereits jetzt den Catalysts Coding Contest am 4. Juni 2010 an der JKU in euren Kalender ein!
Die Rangliste
| Platz | Name | Levels geschafft | Zeit | Programmiersprache |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Stadler | 4 | 0:47:00 | Java |
| 2. | Gabriel Ebner | 4 | 1:25:55 | Perl |
| 3. | Claudio Harringer | 4 | 1:26:45 | Ruby |
| 4. | Piri | 4 | 1:47:55 | |
| TBD | awx | 3 | ||
| TBD | hatschi | 3 | ||
| TBD | RZL2010 | 2 | ||
| TBD | airwolf | 2 | ||
| TBD | alex | 2 | ||
| TBD | hunterz | 2 | ||
| TBD | roemer | 2 | ||
| TBD | seasick_steve | 2 | ||
| TBD | Dani | 1 | ||
| TBD | RealTomTom | 1 | ||
| TBD | Oxymeron | 1 | cs | |
| TBD | andi710 | 1 | ||
| TBD | gho | 1 | ||
| TBD | schicky | 1 | ||
| TBD | tgeibinger | 1 | ||
| TBD | wadlbeisser | 1 |

